
 
Intel 也在 CES 2022 推出 H670、B660 和 H610 等主流、入門級 600 系列晶片組,為非 K 系列的第 12 代 Core 處理器提供平價的主機板選項。
 
Intel 600 系列晶片組規格
	
		
			| 晶片組 | 
			Z690 | 
			H670 | 
			B660 | 
			H610 | 
		
		
			| P-coer / E-core 超頻 | 
			✔ | 
			❌ | 
			❌ | 
			❌ | 
		
		
			| 記憶體超頻 | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
			❌ | 
		
		
			| 雙通道記憶體支援組數 | 
			2 對(4 支) | 
			2 對(4 支) | 
			2 對(4 支) | 
			1 對(2 支) | 
		
		
			| DMI 4.0 通道 | 
			8 | 
			8 | 
			4 | 
			4 | 
		
		
			| 晶片組 PCIe 4.0 通道 | 
			最多 12 | 
			最多 12 | 
			最多 6 | 
			N/A | 
		
		
			| 晶片組 PCIe 3.0 通道 | 
			最多 16 | 
			最多 12 | 
			最多 8 | 
			8 | 
		
		
			| SATA 3.0 (6 Gb/s) | 
			最多 8 | 
			最多 8 | 
			4 | 
			4 | 
		
		
			| USB 3.2 Gen 2x2 (20G) | 
			4 | 
			2 | 
			2 | 
			N/A | 
		
		
			| USB 3.2 Gen 2x1 (10G) | 
			10 | 
			4 | 
			4 | 
			2 | 
		
		
			| USB 3.2 Gen 1x1 (5G) | 
			10 | 
			8 | 
			6 | 
			4 | 
		
		
			| USB 2.0 | 
			14 | 
			14 | 
			12 | 
			10 | 
		
		
			| Intel Rapid Storage Technology 19.x | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| Intel VMD | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| PCIe 儲存裝置支援支援性 | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
		
			| PCIe RAID 0, 1, 5 支援性 | 
			✔ | 
			✔ | 
			❌ | 
			❌ | 
		
		
			| 整合式 Wi-Fi 6E | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
			✔ | 
		
	
 
 
從規格表來看,H670 除了不支援 CPU 超頻,其餘擴充介面數量和裝置支援性還算接近 Z690,考量到市場重疊性,近年來 Hx70 晶片組推出的主機板款式已逐漸減少,建議直上 Z690。
 
而通常擁有較高性價比的 B660 延續 B560 的政策,同樣提供記憶體超頻,不過擴充介面數量較 Z690 精簡不少。像是 CPU 與 PCH 晶片之間的 DMI 通道、晶片組提供的 PCIe 4.0 通道都減半,10 Gbps 以上的 USB 3.2 數量也拉開差距,且不支援容錯式磁碟陣列。
 
而 H610 更進一步移除其餘 600 系列晶片組有提供的 PCIe 4.0 通道,且記憶體只支援 1 對(2 支),如果不是因為預算特別緊,或是使用極入門的第 12 代 Core 處理器,還是建議選購 B660 晶片組的入門款式。