
 
AMD 於 ChinaJoy 2021 正式推出 RDNA2 架構的中階 GPU:Radeon RX 6600 XT,採全新的 Navi 23 XT 晶片,主打 1080p 用戶客群,定價 US$379,預定 8 月 11 日開賣。
 
AMD Radeon RX 6000 系列規格
	
		
			| 產品 | 
			RX 6600 XT | 
			RX 6700 XT | 
			RX 6800 | 
			RX 6800 XT | 
			RX 6900 XT | 
		
		
			| GPU 晶片型號 | 
			Navi 23 XT | 
			Navi 22 XT | 
			Navi 21 XL | 
			Navi 21 XT | 
			Navi 21 XTX | 
		
		
			| 運算單元 | 
			32 | 
			40 | 
			60 | 
			72 | 
			80 | 
		
		
			| 光線加速器 | 
			32 | 
			40 | 
			60 | 
			72 | 
			80 | 
		
		
			| 串流處理器 | 
			2048 | 
			2560 | 
			3840 | 
			4608 | 
			5120 | 
		
		
			| 基礎時脈 | 
			1968 MHz | 
			2321 MHz | 
			1700 MHz | 
			1825 MHz | 
			1825 MHz | 
		
		
			| Game Clock | 
			2359 MHz | 
			2424 MHz | 
			1815 MHz | 
			2015 MHz | 
			2015 MHz | 
		
		
			| Boost Clock | 
			2359 MHz | 
			2581 MHz | 
			2105 MHz | 
			2250 MHz | 
			2250 MHz | 
		
		
			| FP32 單精度浮點效能 | 
			10.6 TFLOPs | 
			13.21 TFLOPs | 
			16.17 TFLOPs | 
			20.74 TFLOPs | 
			23.04 TFLOPs | 
		
		
			| FP16 半精度浮點效能 | 
			21.21 TFLOPs | 
			26.43 TFLOPs | 
			32.33 TFLOPs | 
			41.47 TFLOPs | 
			46.08 TFLOPs | 
		
		
			| Infiniy Cache | 
			32 MB | 
			96 MB | 
			128 MB | 
			128 MB | 
			128 MB | 
		
		
			| 記憶體型式 | 
			128-bit 
			8GB GDDR6 | 
			192-bit 
			12GB GDDR6 | 
			256-bit 
			16GB DDR6 | 
			256-bit 
			16GB DDR6 | 
			256-bit 
			16GB DDR6 | 
		
		
			| 記憶體速率 | 
			16 Gbps | 
			16 Gbps | 
			16 Gbps | 
			16 Gbps | 
			16 Gbps | 
		
		
			| 記憶體頻寬 | 
			256 GB/s | 
			384 GB/s | 
			512 GB/s | 
			512 GB/s | 
			512 GB/s | 
		
		
			| TDP | 
			160W | 
			230W | 
			250W | 
			300W | 
			300W | 
		
		
			| PCIe 電源 | 
			單 8 pin | 
			6 + 8 pin | 
			雙 8 pin | 
			雙 8 pin | 
			雙 8 pin | 
		
		
			| 定價 | 
			US$ 379 | 
			US$ 479 | 
			US$ 549 | 
			US$ 649 | 
			US$ 999 | 
		
		
			| 上市時間 | 
			2021/8/21 | 
			2020/3/21 | 
			2020/11/18 | 
			2020/11/18 | 
			2020/12/08 | 
		
	
 
 
從規格表可以看到,Radeon RX 6600 XT 使用的 Navi 23 XT GPU 擁有 32 組運算單元(CU),內含 2048 個流處理器(SP)與 32 個光線加速器(RA),規模大約是 RX 6700 XT (Navi 22 XT) 的 5 分之 4。
 


比較令人意外的是 Infiniy Cache 容量只剩下 32 MB,為 RX 6700 XT 的 3 分之 1。不只 Infiniy Cache,外部記憶體介面也縮減至 128-bit,不過 GDDR6 速率仍維持 16 Gbps,總頻寬為 256 GB/s。
 
雖然核心運作時脈與記憶體布局都有縮減,但 RX 6600 XT 的 FP32 單精度浮點效能 10.6 TFLOPs 仍維持在 RX 6700 XT 的 80% 左右。TDP 設定為 160W,只需要單一組 8 pin 電源輸入。
 


根據官方提供的資訊,RX 6600 XT 可在多數 1080p 解析度的 AAA 大作帶來 83 ~ 188 fps 不等的流暢度,平均可達 120 fps,性能大約比前代 RDNA1 架構的 RX 5600 XT 提升 40% ~ 70%,不過定價卻從 RX 5600 XT 的 US$ 279 提升至 US$ 379。
 
Radeon RX 6600 XT 的實際效能解禁與上市日期都落在 8 月 11 日,敬請期待。